Fonds documentaires des pôle-relais (cumul)

Source des données : OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.
* données incomplètes

Télécharger les données (format ODS)
Data table
Pôle-relais tourbières Pôle-relais lagunes méditerranéennes Pôle-relais mares et vallées alluviales Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord Pôle-relais zones humides tropicales*
2012 5334 5493 4444
2013 5834 5883 2450 4599
2014 6215 6269 2520 4754 1045
2015 6606 6459 2777 4962 1307
2016 7062 6672 2902 4990 1569
2017 7424 6855 3020 5156 1831
2018 7828 6976 3324 5538 1960
2019 8329 7075 3579 5693 2134
2020 8500 7260 3181 5846 2406
2021 8978 7416 3212 6006 2458
2022 9628 7603 3245 6174 2473
2023 6342