Visites sur les sites des pôle-relais (par an)

OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.
* données incomplètes

Télécharger les données (format ODS)
Data table
Pôles-relais tourbières* Pôle-relais lagunes méditerranéennes Pôles-relais mares et vallées alluviales Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord Pôle-relais zones humides tropicales*
2013 17892 49641 21900 45136 0
2014 31132 63383 24097 58140 0
2015 36496 81525 25352 57070
2016 35131 79381 24546 37828
2017 27763 58599 25507 51842 8738
2018 26367 28364 24066 49365 8058
2019 23212 55590 20312 28376 17038
2020 27856 56049 19105 38743 20094
2021 24343 24923 6800 22372 22122
2022 20875 22565 12092 24659 22905
2023 32628