Actualités publiées sur les sites des pôle-relais (par an)

OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.

Télécharger les données (format ODS)
Data table
Pôles-relais tourbières Pôle-relais lagunes méditerranéennes Pôles-relais mares et vallées alluviales Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord Pôle-relais zones humides tropicales
2013 218 250 82 87 0
2014 195 325 130 89 6
2015 193 200 130 39 81
2016 150 213 139 30 82
2017 212 87 150 103 87
2018 183 165 110 32 69
2019 190 140 83 35 114
2020 124 132 85 19 111
2021 247 149 67 25 77
2022 243 116 69 106 47
2023 71