Télécharger les données (format ODS)
| Eau potable | Assainissement Collectif | Assainissement Non Collectif | |
|---|---|---|---|
| 2008 | 13367 | 15908 | 2518 |
| 2009 | 13464 | 16255 | 3025 |
| 2010 | 13404 | 16227 | 3391 |
| 2011 | 13273 | 16324 | 3667 |
| 2012 | 13156 | 16301 | 3942 |
| 2013 | 12862 | 16046 | 3986 |
| 2014 | 12480 | 15567 | 3703 |
| 2015 | 12306 | 15410 | 3616 |
| 2016 | 12245 | 15334 | 3591 |
| 2017 | 12577 | 15645 | 3184 |
| 2018 | 12098 | 14356 | 2920 |
| 2019 | 11575 | 13547 | 2732 |
Mot(s)-clé(s)
Thème(s)
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
SISPEA
Chiffre-clé en lien
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Situation
Toujours d'actualité