Le nombre est calculé en équivalent temps plein (ETP).
Les activités "Protection de l'environnement" concernent les domaines : pollution de l'air, eaux usées, déchets dont radioactifs, protection et restauration des sols et eaux, bruit, nature, paysage, biodiversité.
Les activités "Gestion des ressources" concernent les domaines : gestion des ressources en eau, récupération, maîtrise de l'énergie, énergies renouvelables.
Les activités transversales concernent les services généraux publics, la R&D, l'ingénierie.
Télécharger les données (format ODS)
Protection de l'environnement | Gestion des ressources | Activités transversales | |
---|---|---|---|
2008 | 255500 | 113700 | 35700 |
2009 | 257700 | 112800 | 56600 |
2010 | 267700 | 125100 | 60000 |
2011 | 253300 | 136300 | 66000 |
2012 | 244300 | 134100 | 69100 |
2013 | 253250 | 122700 | 66450 |
2014 | 257700 | 120350 | 69200 |
2015 | 258850 | 105800 | 76350 |
2016 | 267850 | 106750 | 81450 |
2017 | 272050 | 110850 | 82600 |
2018 | 291000 | 189350 | 82300 |
Mot(s)-clé(s)
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
SDES ; Insee, Esane, Comptes nationaux base 2014 ; Ademe ; Agence Bio
Chiffre-clé en lien
Unité
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Situation
Toujours d'actualité