La Fédération Nationale de la pêche en France (FNPF) recense le nombre d'association de pêche d'eau douce en France métropolitaine. En prenant une carte de pêche, chaque pêcheur adhère automatiquement à une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et acquitte par la même occasion la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA).
Télécharger les données (format ODS)
Majeure | Femme | Mineure | Moins de 12 ans | Journalière | Hebdomadaire | Engins et filets | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 819505 | 51656 | 134926 | 227646 | 266145 | 55099 | 4294 |
2016 | 801989 | 50746 | 133156 | 215637 | 366386 | 55397 | 4179 |
2017 | 798682 | 52770 | 132119 | 215226 | 269582 | 56015 | 4058 |
2018 | 761199 | 51152 | 122832 | 199911 | 265479 | 55496 | 3870 |
2019 | 753014 | 50972 | 117004 | 185121 | 252203 | 56049 | 3792 |
2020 | 732279 | 52684 | 129751 | 192550 | 303122 | 56293 | 3514 |
Mot(s)-clé(s)
Thème(s)
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
Fédération nationale de la pêche en France
Url des données
Chiffre clé
Chiffre-clé en lien
Unité
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Situation
Toujours d'actualité