OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.
Télécharger les données (format ODS)
Pôles-relais tourbières | Pôle-relais lagunes méditerranéennes | Pôles-relais mares et vallées alluviales | Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord | |
---|---|---|---|---|
2013 | 103 | 187 | 162 | 110 |
2014 | 344 | 343 | 372 | 405 |
2015 | 496 | 496 | 606 | 700 |
2016 | 755 | 696 | 873 | 1003 |
2017 | 968 | 885 | 1091 | 1273 |
2018 | 1159 | 1026 | 1273 | 1487 |
2019 | 1312 | 1132 | 1433 | 1584 |
2020 | 1465 | 1264 | 1485 | 1689 |
2021 | 1619 | 1361 | 1485 | 1743 |
2022 | 1647 | 1390 | 1485 | 1799 |
2023 | 1816 |
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
voir au verso