OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.
* données incomplètes
 
                             Télécharger les données (format ODS)
      
  | Pôles-relais tourbières* | Pôle-relais lagunes méditerranéennes | Pôles-relais mares et vallées alluviales | Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord | Pôle-relais zones humides tropicales | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1031 | 2034 | 1976 | 657 | 0 | 
| 2014 | 1046 | 2400 | 2020 | 841 | 600 | 
| 2015 | 1095 | 2735 | 2063 | 658 | 694 | 
| 2016 | 1170 | 3100 | 2124 | 670 | 788 | 
| 2017 | 1281 | 3200 | 2190 | 671 | 882 | 
| 2018 | 1289 | 3337 | 1788 | 677 | 1440 | 
| 2019 | 1282 | 3500 | 1777 | 705 | 1534 | 
| 2020 | 1306 | 3600 | 1781 | 720 | 1906 | 
| 2021 | 1367 | 2740 | 1392 | 725 | 1719 | 
| 2022 | 1467 | 2785 | 1404 | 735 | 1914 | 
| 2023 | 1445 | 2895 | 1408 | 756 | 2003 | 
| 2024 | 1437 | 2582 | 1425 | 789 | 2105 | 
Couverture géographique
              
          Créateur
              OIEau
          Langue
              FR
          Source des données
              voir au verso