En France, pour pêcher en eau douce (sur le domaine public et sur les lots gérés par les associations de pêche), il faut être titulaire d'une carte de pêche. Le montant de cette carte comprend une cotisation "pêche et milieu aquatique" qui permet de financer les missions d’intérêt général des associations et fédérations de pêche et la protection du milieu aquatique.
Télécharger les données (format ODS)
Nombre de pêcheurs | |
---|---|
1993 | 2262503 |
1994 | 2282126 |
1995 | 2251138 |
1996 | 2203548 |
1997 | 2131809 |
1998 | 2056471 |
1999 | 2009956 |
2000 | 1903514 |
2001 | 1841799 |
2002 | 1660429 |
2003 | 1661800 |
2004 | 1590252 |
2005 | 1445858 |
2006 | 1329899 |
2007 | 1411840 |
2008 | 1371510 |
2009 | 1414185 |
2010 | 1329430 |
2011 | 1321872 |
2012 | 1319314 |
2013 | 1278837 |
2014 | 1559207 |
2015 | 1559271 |
2016 | 1032731 |
2017 | 1214979 |
2018 | 1459939 |
2019 | 1418155 |
2020 | 1470193 |
Mot(s)-clé(s)
Thème(s)
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
CSP (données 1993-2006) ; FNPF (données 2007-2014) - Traitements : Onema, 2015
Chiffre-clé en lien
Unité
Fréquence de mise à jour
Annuelle
Situation
Toujours d'actualité