Les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) sont des outils de planification visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Les étapes d'élaboration d'un SAGE sont marquées par la signature d'arrêtés préfectoraux qui déterminent son état d'avancement : non démarré, émergence, instruction (arrêté de définition du périmètre), élaboration (arrêté de constitution de la CLE), mise en oeuvre (arrêté d'approbation du SAGE), révision.
Télécharger les données (format ODS)
En cours de révision | Mis en oeuvre | Elaboration | Instruction | Emergence | Non démarré | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0 | 40 | 83 | 9 | 11 | 0 |
2009 | 0 | 44 | 84 | 7 | 13 | 0 |
2010 | 43 | 7 | 89 | 8 | 19 | 0 |
2011 | 44 | 10 | 92 | 7 | 12 | 4 |
2012 | 44 | 19 | 94 | 6 | 4 | 4 |
2013 | 42 | 25 | 98 | 2 | 7 | 2 |
2014 | 37 | 35 | 97 | 2 | 5 | 2 |
2015 | 34 | 43 | 95 | 2 | 3 | 1 |
2016 | 15 | 86 | 75 | 4 | 2 | 0 |
2017 | 9 | 99 | 71 | 2 | 1 | 0 |
2018 | 9 | 109 | 62 | 3 | 0 | 1 |
2019 | 10 | 121 | 50 | 3 | 0 | 7 |
2020 | 14 | 126 | 40 | 3 | 1 | 7 |
2021 | 14 | 139 | 28 | 3 | 4 | 5 |
Mot(s)-clé(s)
Thème(s)
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
Gest'eau (OIEau) - Animateurs SAGE et ministère en charge de l'environnement
Url des données
Chiffre-clé en lien