OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p.
Télécharger les données (format ODS)
Pôles-relais tourbières | Pôle-relais lagunes méditerranéennes | Pôles-relais mares et vallées alluviales | Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord | Pôle-relais zones humides tropicales | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 57 | 68 | 42 | 72 | 0 |
2014 | 108 | 114 | 72 | 199 | 0 |
2015 | 157 | 284 | 311 | 310 | 0 |
2016 | 210 | 464 | 532 | 500 | 0 |
2017 | 251 | 563 | 706 | 662 | 251 |
2018 | 335 | 793 | 843 | 830 | 510 |
2019 | 418 | 1047 | 978 | 972 | 719 |
2020 | 501 | 1270 | 1275 | 1150 | 914 |
2021 | 584 | 1266 | 1371 | 13 | 1022 |
2022 | 633 | 1506 | 1411 | 44 | 1315 |
2023 | 108 |
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
voir au verso