OiEau, 2020. Informer et communiquer auprès des acteurs prioritaires de la stratégie CESP. 27p. Mise à jour janvier 2023.
Télécharger les données (format ODS)
OFB | Pôle-relais zones humides tropicales | Pôles-relais tourbières | OiEau | Pôle-relais lagunes méditerranéennes | Pôle-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord | Pôles-relais mares et vallées alluviales | Ramsar France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 60 | 2 | 15 | 0 | 20 | 12 | 28 | 14 |
2017 | 17 | 0 | 25 | 1 | 19 | 18 | 27 | 12 |
2018 | 19 | 0 | 37 | 4 | 20 | 17 | 28 | 18 |
2019 | 9 | 2 | 40 | 4 | 14 | 25 | 9 | 19 |
2020 | 39 | 6 | 15 | 2 | 24 | 20 | 18 | 34 |
2021 | 22 | 0 | 26 | 4 | 28 | 16 | 11 | 29 |
2022 | 11 | 2 | 23 | 16 | 10 | 15 | 2 | 23 |
2023 | 13 | 12 |
Couverture géographique
Créateur
OIEau
Langue
FR
Source des données
voir au verso.